Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
U županiji dvostruko više oboljelih nego prošli tjedan
Piše: Borivoj Zimonja - 13/12/2020
U nedjelju je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavio nove podatke o broju oboljelih od Covid-a 19. Imamo 350 novih bolesnika i ukupno aktivnih 5016 slučajeva. Dan ranije u subotu objavljeno je 423 nova slučaja, Iza nas je najgori tjedan u Zagrebačkoj županiji s ukupno 2694 nova slučaja COVID-a 19.
A baš smo se ponadali da je krenulo prema smirivanju, jer od ponedjeljka 30. studenoga do nedjelje 6. prosinca imali smo 1398 novooboljelih, tjedan ranije 1858. No ovaj tjedan broj se praktično udvostučio sa 1398 na 2694. Brojeve oboljelih za sve gradove i općine donosimo u našoj redovnoj tjednom tablici napravljenoj prema dnevnim izvješćima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
GRADOVI | ||||||||
PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | UKUPNO | |
Dugo Selo | 13 | 36 | 52 | 30 | 48 | 19 | 44 | 242 |
Ivanić-Grad | 23 | 5 | 25 | 20 | 27 | 33 | 23 | 156 |
Jastrebarsko | 7 | 21 | 18 | 25 | 10 | 13 | 4 | 98 |
Samobor | 64 | 102 | 9 | 74 | 40 | 67 | 36 | 392 |
Sveta Nedelja | 22 | 27 | 3 | 27 | 14 | 24 | 13 | 130 |
Sveti Ivan Zelina | 8 | 25 | 20 | 16 | 13 | 27 | 18 | 127 |
Velika Gorica | 64 | 56 | 71 | 83 | 52 | 69 | 73 | 468 |
Vrbovec | 13 | 19 | 24 | 22 | 19 | 37 | 19 | 153 |
Zaprešić | 56 | 55 | 37 | 41 | 43 | 37 | 61 | 330 |
OPĆINE | ||||||||
Bedenica | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
Bistra | 4 | 12 | 4 | 38 | 4 | 12 | 3 | 77 |
Brckovljani | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | |
Brdovec | 20 | 11 | 13 | 13 | 16 | 9 | 8 | 90 |
Dubrava | 8 | 15 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 53 |
Dubravica | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
Farkaševac | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Gradec | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
Jakovlje | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 44 | |
Klinča Sela | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
Kloštar Ivanić | 9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 36 | |
Krašić | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
Kravarsko | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 30 |
Križ | 6 | 2 | 15 | 6 | 17 | 14 | 9 | 69 |
Luka | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
Marija Gorica | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Orle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
Pisarovina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Pokupsko | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
Preseka | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Pušća | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 30 |
Rakovec | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Rugvica | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | |
Stupnik | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
Žumberak | 1 | 1 | ||||||
ŽUPANIJA | 343 | 431 | 348 | 450 | 349 | 423 | 350 | 2694 |
Evo i nekoliko usporednih podataka za prošli (29.11-06.12.) i ovaj tjedan ( od ponedjeljka 7. do nedjelje 13. prosinca)
Dugo Selo 69 242
Velika Gorica 271 468
Samobor 225 392
Zaprešić 120 330
Sveti Ivan Zelina 50 127
Sveta Nedjelja 76 130
Vrbovec 60 153
Jasterbarsko 79 98
Ivanić Grad 95 156
U Brckovljanima je broj novooboljelih zadnja dva tjedna isti dok se u Rugvici s 19 smanjio na 13. Među općinama na vrhu je ponovo Brdovec sa 90 novih slučajeva, a u samom vrhu su Bistra sa 77, Križ 69, Dubrava 53, Jakovlje 44, Kloštar Ivanić 36, Kravarsko i Pušća sa po 30 novih slučajeva.
MOŽDA TE ZANIMA I OVO
NASTAVI ČITATI OBJAVE

